1
ניהול גיוס ומועמדים Hunter AI
ליבת המערכת - ניהול מועמדים, משרות, מעסיקים וספקים.
| תכונה | Free | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| מועמדים בניהול | 5,000 | 100,000 | 1,000,000 | Unlimited |
| תיוק קו"ח אוטומטי (ביום) | ✕ | 250 | 1,000 | Unlimited |
| משתמשים | 1 | 5 | 30 | Unlimited |
| מעסיקים בניהול (חברות השמה) | 5 | 10 | 500 | Unlimited |
| אנשי קשר לכל מעסיק | 1 | 3 | 50 | Unlimited |
| משרות פתוחות | 5 | 20 | 500 | Unlimited |
| ספקים (מקורות גיוס) | ✕ | 10 | 30 | Unlimited |
| קבצים לכל מועמד (כולל קו"ח) | 1 | 3 | 10 | Unlimited |
| קבצים לכל מעסיק | 1 | 1 | 10 | Unlimited |
| ציידים אוטומטיים | ✕ | 10 | Unlimited | Unlimited |
| יצירת פעילויות למועמדים | 1 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| שיוך למשרות לכל מועמד | 1 | 5 | Unlimited | Unlimited |
| פעילויות למעסיק | 1 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| פעילויות לספק | ✕ | 5 | Unlimited | Unlimited |
| רשימת משימות וטיפול (מועמדים) | ✕ | Build in | Build in | Customize |
| רשימת משימות וטיפול (מעסיקים) | ✕ | ✕ | Build in | Build in |
| סוג רמת שירות | ✕ | Small / Mid | Small / Mid / Large | Mid / Large / Enterprise |
| כלי שיתוף פעולה והעברת מידע בין משתמשים | ✕ | ✕ | Build in | Build in |
| שליחת אימייל בשם המשתמש (Send On Behalf) | ✕ | ✕ | ✕ | Build in |
2
אינטגרציות, דיגיטל ודוחות
חיבורים חיצוניים, אתרי משרות, דוחות ובינה עסקית.
| תכונה | Free | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| אתר משרות משולב | ✕ | Extra Charge | Extra Charge | Extra Charge |
| Hunter Mini Site | ✕ | Standard | Professional | Enterprise |
| Hunter Job Site | ✕ | Extra Cost | Extra Cost | Build in |
| פרסום אוטומטי ל-Jobify | ✕ | Build in | Build in | Build in |
| אינטגרציית Canditech | ✕ | Extra Cost | Extra Cost | Extra Cost |
| אינטגרציית חתימה ירוקה | ✕ | Extra Cost | Extra Cost | Extra Cost |
| שולחן עבודה מתקדם | ✕ | Standard | Professional | Enterprise |
| דוחות | ✕ | Standard | Professional | Enterprise |
| דוחות במייל | ✕ | ✕ | ✕ | Build in |
| דשבורד בינה עסקית אישי | ✕ | Standard | Professional | Custom Enterprise |
| דשבורדים BI מוטמעים בישויות המערכת | ✕ | Standard | Professional | Enterprise |
| דשבורדים BI של גיוס, ספקים וכללים | ✕ | Standard | Professional | Enterprise |
| יצירת תבניות ווצאפ / אימייל / חתימה | ✕ | Build in | Build in | Build in |
| פעילויות ווצאפ / אימייל / מסרונים | ✕ | Extra Cost | Build in | Build in |
3
אבטחה, הרשאות ו-API
אבטחת מידע, שליטה בהרשאות וגישת API למפתחים.
| תכונה | Free | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| אימות דו-שלבי (2FA) | ✕ | ✕ | Build in | Build in |
| הגבלת גישה לפי כתובת IP | ✕ | ✕ | Build in | Build in |
| תקינה אירופאית GDPR | ✕ | ✕ | ✕ | Build in |
| ממשק ישיר לחברות השמה | ✕ | ✕ | ✕ | Build in |
| מנהלי גיוס מקצועיים | ✕ | Extra Cost (10) | Extra Cost (50) | Extra Cost |
| API קריאה/כתיבה לשעה (לכל פונקציה) | ✕ | ✕ | Extra Cost (10/30) | Extra Cost (20/60) |
| משתמש רגיל: קריאה/כתיבה לדקה | ✕ | ✕ | 2/5 | 2/5 |
| משתמש רגיל: קריאה/כתיבה לשעה | ✕ | ✕ | 30/90 | 30/90 |
| צפייה/עריכה רק במשרות/מועמדים שלי | ✕ | ✕ | Build in | Build in |
4
Hunter AI Assistant - Basic
עוזר AI בסיסי המשתמש במודלי שפה קטנים. עלות בטוקנים לכל פעולה.
✔ מגיע חינם כחלק מרכישת רישיון למערכת
| תכונה | Free | Standard (25 tokens) |
Professional (50 tokens) |
Enterprise (100 tokens) |
|---|---|---|---|---|
| יצירת משרה חדשה | ✕ | 1 token | 1 token | 1 token |
| יצירת צייד | ✕ | 1 token | 1 token | 1 token |
| תגיות משרה | ✕ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| מכתבים למועמדים משיוך מועמד | ✕ | ✕ | 1 token | 1 token |
| סיכום מועמד | ✕ | ✕ | 1 token | 1 token |
5
Hunter AI Assistant - Premium
עוזר AI מתקדם המשתמש במודלי שפה גדולים וחדשים יותר. יכולות מורחבות.
💳 ניתן לרכישה בתוספת תשלום
| תכונה | Free | Standard (2,000 tokens) |
Professional (2,250 tokens) |
Enterprise (2,500 tokens) |
|---|---|---|---|---|
| כל מה שקיים בבסיסי אבל עם מודל שפה מתקדם יותר | ✕ | Build in | Build in | Build in |
| התאמת מועמד למשרה - מקוצר | ✕ | 1.5 tokens | 1.5 tokens | 1.5 tokens |
| סיכום או התאמת מועמד למשרה - מכול פרטי במועמד | ✕ | 3 tokens | 3 tokens | 3 tokens |
| התאמת מועמד למשרה - אוטומטית (בצייד / סוכן חכם) | ✕ | 1.5 tokens | 1.5 tokens | 1.5 tokens |
| יצירת מכתב פניה למועמד בלינקדאין כולל טון דיבור | ✕ | 1 token | 1 token | 1 token |
| פרסום גרסאות מותאמות של משרה לרשתות חברתיות | ✕ | 1 token | 1 token | 1 token |
| בוט בינה מלאכותית לראיונות ווצאפ | ✕ | 3 tokens | 3 tokens | 3 tokens |
| צ'אט עוזר למגייס או לעובד (לכול 100 מילים של שיחה) | ✕ | 1 token | 1 token | 1 token |
| תובנות בינה מלאכותית למשרות בסוכן חכם | ✕ | 2 tokens | 2 tokens | 2 tokens |
| סיכום בוט ווצאפ | ✕ | 1 token | 1 token | 1 token |
6
ניהול משאבי אנוש (Hunter HR)
מודול HCM לניהול עובדים, קורסים, הסמכות וניוד פנימי. דורש רישיון נפרד מ-Hunter AI.
| תכונה | Free | Standard (7) |
Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| ניהול עובדים מקסימלי | ✕ | 200(1) | 400 (1) | 2,500(1) / Unlimited(2) |
| שירות עצמי לעובד (אפליקציה לנייד / אתר ווב) רישיון עובד כללי(5) |
✕ | Extra Cost | Extra Cost | Extra Cost |
| חדשות ועדכונים(6) | ✕ | Build in | Build in | Build in |
| יחידות עסקיות | ✕ | 10 | 50 | Unlimited |
| ניהול קורסים | ✕ | 5 | 25 | Unlimited |
| ניהול הסמכות מקצועיות | ✕ | 2 | 10 | Unlimited |
| ניוד פנימי | ✕ | Extra Cost(3) | Extra Cost(3) | Extra Cost(3) |
| עידוד חבר מביא חבר באמצעות משחקים ותגמול | ✕ | Extra Cost(3) | Extra Cost(4) | Extra Cost(4) |
| תזכורות לעובד באמצעות המייל | ✕ | ✕ | Build in | Build in |
(7) Standard Edition דורש רישיון ל-Hunter HR, לא כלול ברישיון של Hunter AI.
7
Hunter HR Self Service App
אפליקציה לשירות עצמי של עובדים - גישה מנייד ומהווב.
| תכונה | Basic | Core | Business | Primume |
|---|---|---|---|---|
| מספר עובדים מקסימלי | 400 | 1,200 | 5,000 | Unlimited |
| גישה ל-Hunter HR Mobile Application | Select one(10) | Select one(10) | Yes | Yes |
| גישה ל-Hunter HR Web | Select one(10) | Select one(10) | Yes | Yes |
| עריכת פרטים אישיים לעובד | No | Yes | Yes | Yes |
| חדשות ועדכונים(6) | Build in | Build in | Build in | Build in |
| מיתוג מעסיק | Basic | Core | Business | Primume |
| לוגו חברה באפליקציה | Yes | Yes | Yes | Yes |
| בחירת צבע רקע | Yes | Yes | Yes | Yes |
| תמונת רקע מותאמת מעסיק | No | Yes | Yes | Yes |
| עמוד לוגאין מותאם מותג | No | No | Yes | Yes |
| מסך בית מותאם מותג (כפתורים עם תמונות רקע) | No | No | No | Yes |
| ניוד פנימי / חבר מביא חבר | Extra Cost | Extra Cost | Extra Cost | Extra Cost |
| ניהול קבצים וטפסים לעובד(8) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| חתימה דיגיטלית מאובטחת לעובד(8) | No | Yes | Yes | Yes |
| ניהול אירועים(8) (חופש/מחלה/מילואים וכו..) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| תקשורת פנימית בין עובדים(8) | Extra Cost | Extra Cost | Yes | Yes |
| אימות דו שלבי | No | Yes | Yes | Yes |
| SSO(9) | No | No | No | Yes (9) |
הערות
- מגבלת עובדים עם רישיון בסיס.
- ניתן לרכוש תוספת עובדים בעלות נוספת.
- רישיון בסיס כולל דוחות, תגובות מייל ועדכון ידני.
- כולל (3) + גישה לשירות עצמי.
- רישיון עובד כללי הוא גישה לכל עובד הזקוק לגישה לאפליקציה סלולרית או לאינטרנט.
- דרוש רישיון עובד כללי General Worker.
- Standard Edition דורש רישיון ל-Hunter HR, לא כלול ברישיון של Hunter AI.
- דרוש רישיון מורחב של General Worker.
- דורש עלות חד פעמים להתקנה.
- הלקוח יכול לבחור אחד מהאופציות האלה.